FBK Dubbele Mijl van Hengelo 2010
Bij op- en aanmerkingen graag een berichtje naar wedstrijden@laactwente.nl.
Plts | Naam | Vereniging/Woonplts | Cat. | Plts | Bruto | Netto | StNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caimin Stevens | Qwint Energy RT1 Twe | M.sen | 1 | 9:50 | 9:49 | 1 |
2 | Thijs Theunissen | Daywalkers (Aeolus) | M.sen | 2 | 9:56 | 9:56 | 3 |
3 | Ruud Blikman | UT/Saxion-team 1 | M.sen | 3 | 9:58 | 9:57 | 214 |
4 | Wouter Doesburg | Daywalkers (Aeolus) | M.sen | 4 | 9:58 | 9:57 | 2 |
5 | Arnold Klieverik | Run2Day Hengelo | M.sen | 5 | 9:59 | 9:58 | 5 |
6 | Koen Veldhuis | Qwint Energy RT1 Twe | M.sen | 6 | 10:00 | 9:58 | 4 |
7 | Casper Koelma | Daywalkers (Aeolus) | M.sen | 7 | 10:01 | 10:00 | 169 |
8 | Björn Geerdink | Marathon Pim Mulier | M.sen | 8 | 10:01 | 10:01 | 170 |
9 | Pim de Kok | UT/Saxion-team 1 | M.sen | 9 | 10:05 | 10:02 | 220 |
10 | Sam Landman | Gemeente Hengelo | M.sen | 10 | 10:09 | 10:09 | 89 |
11 | Harm-Jan Martens | HAC '63 | M.sen | 11 | 10:12 | 10:11 | 174 |
12 | Niels Mellema | Speedy Con Thales | M.Tha | 1 | 10:13 | 10:12 | 1000 |
13 | Eric Borg | Siemens 2 | M.40 | 1 | 10:16 | 10:15 | 389 |
14 | Fred Sluys | Atletics Nijverdal | M.40 | 2 | 10:21 | 10:21 | 300 |
15 | Edward Hertsenberg | Run2Day Hengelo | M.sen | 12 | 10:23 | 10:21 | 172 |
16 | Wouter Timmermans | UT/Saxion-team 1 | M.sen | 13 | 10:25 | 10:23 | 219 |
17 | Remon van der Aa | UT/Saxion-team 2 | M.sen | 14 | 10:25 | 10:24 | 222 |
18 | Rob Spin | Qwint Energy RT1 Twe | M.sen | 15 | 10:25 | 10:24 | 7 |
19 | Ivo Meijer | Run2Day Hengelo | M.sen | 16 | 10:28 | 10:27 | 179 |
20 | Robert Hogewerf | UT/Saxion-team 1 | M.sen | 17 | 10:30 | 10:28 | 215 |
21 | Wouter Jansen | Team AV Holten | M.sen | 18 | 10:32 | 10:31 | 180 |
22 | Detmar Roessink | Qwint Energy RT1 Twe | M.sen | 19 | 10:33 | 10:32 | 237 |
23 | Kevin Schaap | LAAC Twente | M.sen | 20 | 10:40 | 10:40 | 230 |
24 | Kurt Peek | UT/Saxion-team 2 | M.sen | 21 | 10:42 | 10:40 | 221 |
25 | Guido Sasse | Mediant GGZ Running | M.40 | 3 | 10:44 | 10:40 | 461 |
26 | Guido Gosselink | Speedy Con Thales | M.Tha | 2 | 10:45 | 10:44 | 1001 |
27 | Anton van der Stoep | UT/Saxion-team 2 | M.sen | 22 | 10:48 | 10:43 | 216 |
28 | Bart Withag | Siemens 2 | M.sen | 23 | 10:48 | 10:45 | 76 |
29 | Siem Uittenhout | Zeemijlers | M.Tha | 3 | 10:50 | 10:45 | 1003 |
30 | Guido van Olffen | Mediant GGZ Running | M.40 | 4 | 10:50 | 10:47 | 459 |
31 | Harry Dijk | TION | M.40 | 5 | 10:54 | 10:53 | 467 |
32 | Erik Lentfert | LAAC Twente | M.sen | 24 | 10:56 | 10:55 | 9 |
33 | Bas Jongejan | Atletics Nijverdal | M.sen | 25 | 10:56 | 10:53 | 22 |
34 | Pieter Kleerebezem | Enrichment Technolo1 | M.sen | 26 | 10:57 | 10:56 | 78 |
35 | Gerben op den Dries | Thales | M.Tha | 4 | 10:58 | 10:56 | 1002 |
36 | Herman Hassing | LAAC Twente | M.sen | 27 | 10:59 | 10:57 | 8 |
37 | Stijn Uijen | Team AV Holten | M.sen | 28 | 11:02 | 10:59 | 176 |
38 | Berend Swaters | Atletics Nijverdal | M.sen | 29 | 11:02 | 10:59 | 27 |
39 | Rob Benerink | Marathon Pim Mulier | M.40 | 6 | 11:03 | 11:01 | 301 |
40 | Maykel Geerdink | Marathon Pim Mulier | M.sen | 30 | 11:08 | 11:07 | 171 |
41 | Huub van Langen | LAAC Twente | M.40 | 7 | 11:09 | 11:08 | 499 |
42 | Ingrid Prigge | Twickel Borne | V.40 | 1 | 11:12 | 11:09 | 800 |
43 | Anton ter Elst | LAAC Twente | M.40 | 8 | 11:14 | 11:10 | 302 |
44 | Ben Nijland | LAAC Twente | M.40 | 9 | 11:20 | 11:16 | 503 |
45 | Onno de Boer | UT/Saxion-team 3 | M.sen | 31 | 11:21 | 11:16 | 218 |
46 | Nynke Beunders | LAAC Twente | V.sen | 1 | 11:22 | 11:21 | 710 |
47 | Jan Groot | Run2Day Hengelo | M.40 | 10 | 11:26 | 11:23 | 463 |
48 | Tobias van Schaar | TION | M.sen | 32 | 11:27 | 11:21 | 165 |
49 | Francois Balland | ProMotion | M.Tha | 5 | 11:28 | 11:23 | 1004 |
50 | Hans Dat | LAAC Twente | M.40 | 11 | 11:30 | 11:28 | 520 |
51 | Thomas Cramer | Groningen | M.sen | 33 | 11:32 | 11:25 | 259 |
52 | Aschwin Kruders | LAAC Twente | M.sen | 34 | 11:33 | 11:31 | 12 |
53 | Joop Vriend | LAAC Twente | M.40 | 12 | 11:35 | 11:29 | 304 |
54 | Arne te Nijenhuis | Marathon Pim Mulier | M.sen | 35 | 11:35 | 11:32 | 173 |
55 | Attilio Bottegal | Enschede | M.sen | 36 | 11:35 | 11:33 | 175 |
56 | Maarten Muller | UT/Saxion-team 3 | M.sen | 37 | 11:36 | 11:20 | 225 |
57 | Jeroen Olde Benneker | Enschede | M.sen | 38 | 11:41 | 11:37 | 189 |
58 | Ole Jorgen Kristiansen | Noorwegen | M.sen | 39 | 11:42 | 11:35 | 248 |
59 | Hilko Doesburg | Taketime | M.40 | 13 | 11:44 | 11:40 | 309 |
60 | Jorn Waanders | Thales | M.Tha | 6 | 11:45 | 11:38 | 1006 |
61 | Bob Leuvelink | Electronica Pesteert | M.Tha | 7 | 11:46 | 11:43 | 1008 |
62 | Maarten Hoes | Kronos High Speed | M.sen | 40 | 11:46 | 11:42 | 164 |
63 | Hans Gerritsen | LAAC Twente | M.40 | 14 | 11:49 | 11:44 | 464 |
64 | Marcel Raanhuis | LAAC Twente | M.40 | 15 | 11:50 | 11:47 | 502 |
65 | André Bosgraaf | LAAC Twente | M.40 | 16 | 11:51 | 11:48 | 462 |
66 | Thomas Doesburg | Taketime | M.sen | 41 | 11:51 | 11:46 | 14 |
67 | Gerrald Korenromp | ProMotion | M.Tha | 8 | 11:53 | 11:46 | 1015 |
68 | Martijn Kraijenbrink | SWB Midden Twente | M.sen | 42 | 11:53 | 11:50 | 97 |
69 | Walter van Drommelen | UT/Saxion-team 2 | M.sen | 43 | 11:54 | 11:49 | 223 |
70 | Tom Hoefnagels | Hengelo | M.sen | 44 | 11:54 | 11:48 | 256 |
71 | Gert van de Brug | ProMotion | M.Tha | 9 | 11:56 | 11:51 | 1007 |
72 | Carlo Brandhoff | Marathon Pim Mulier | M.sen | 45 | 11:58 | 11:55 | 19 |
73 | Hans Engbers | WTC Twente Runners 1 | M.40 | 17 | 11:59 | 11:55 | 453 |
74 | John van Norden | ProMotion | M.Tha | 10 | 12:00 | 11:53 | 1009 |
75 | Mike van den Berg | Borne | M.sen | 46 | 12:00 | 11:56 | 232 |
76 | Marlin Nijhof | Marathon Pim Mulier | V.sen | 2 | 12:01 | 11:58 | 711 |
77 | Bart Vos | LAAC Twente | M.40 | 18 | 12:04 | 11:58 | 511 |
78 | Rick Heuvel | Hengelo Ov | M.sen | 47 | 12:06 | 12:01 | 182 |
79 | Tom Benerink | Marathon Pim Mulier | M.12 | 1 | 12:06 | 12:04 | 907 |
80 | Ermias 't Hooft | Marathon Pim Mulier | M.12 | 2 | 12:06 | 12:04 | 916 |
81 | Dick Zeedijk | Thales | M.Tha | 11 | 12:07 | 12:02 | 1122 |
82 | Dick Zeedijk | Run2Day Hengelo | M.40 | 19 | 12:07 | 12:02 | 312 |
83 | Rob Lanting | Enschede | M.sen | 48 | 12:08 | 11:51 | 190 |
84 | Skarsaune Oyvind | Enschede | M.sen | 49 | 12:11 | 12:05 | 233 |
85 | Marcel van Tellegen | LAAC Twente | M.40 | 20 | 12:12 | 12:09 | 311 |
86 | Stef Claassen | Atletics Nijverdal | M.sen | 50 | 12:12 | 12:09 | 17 |
87 | Robert Aalbers | Hengelo Ov | M.40 | 21 | 12:13 | 12:11 | 313 |
88 | René Wennink | LAAC Twente | M.sen | 51 | 12:13 | 12:08 | 166 |
89 | Tonnie Grootelaar | Electronica Pesteert | M.Tha | 12 | 12:13 | 12:10 | 1017 |
90 | Jeroen Machielsen | Atletics Nijverdal | M.40 | 22 | 12:14 | 12:09 | 465 |
91 | Vanessa Lorkeers | Atletics Nijverdal | V.sen | 3 | 12:15 | 12:10 | 606 |
92 | Hans Uittenhout | Zeemijlers | M.Tha | 13 | 12:15 | 12:10 | 1005 |
93 | Thomas Wamsteker | Atletics Nijverdal | M.sen | 52 | 12:15 | 12:11 | 240 |
94 | Bob Meis | TION | M.sen | 53 | 12:17 | 12:12 | 238 |
95 | Sander Klaver | Marathon Pim Mulier | M.sen | 54 | 12:18 | 12:16 | 23 |
96 | Leo Belshof | Gemeente Hengelo | M.40 | 23 | 12:18 | 12:14 | 402 |
97 | Herman ten Hove | Goor '75 | M.40 | 24 | 12:19 | 12:13 | 469 |
98 | Dennis de Vries | Marathon Pim Mulier | M.sen | 55 | 12:20 | 12:16 | 168 |
99 | Thijs Wiggers | Marathon Pim Mulier | M.sen | 56 | 12:20 | 12:17 | 21 |
100 | Dione Scheuten | LAAC Twente | V.sen | 4 | 12:21 | 12:19 | 753 |
101 | Paul Meulenbroek | LAAC Twente | M.40 | 25 | 12:21 | 12:16 | 466 |
102 | Andre Geerdink | LAAC Twente | M.40 | 26 | 12:26 | 12:22 | 306 |
103 | Leon Schenk | Kronos High Speed | M.sen | 57 | 12:27 | 12:08 | 184 |
104 | Marjolein Stegeman | TION | V.sen | 5 | 12:29 | 12:27 | 718 |
105 | Arnoud van de Vrugt | Huize RVS | M.sen | 58 | 12:29 | 12:26 | 20 |
106 | John Hampsink | LAAC Twente | M.40 | 27 | 12:30 | 12:25 | 303 |
107 | Wim de Heij | Thales | M.Tha | 14 | 12:31 | 12:19 | 1069 |
108 | Frank Eissens | Nijverdal | M.sen | 59 | 12:31 | 12:31 | 26 |
109 | Dion Regtop | Enschede | M.sen | 60 | 12:32 | 12:24 | 187 |
110 | Dick Heemskerk | Helders Geweld(ig) 1 | M.Tha | 15 | 12:32 | 12:20 | 1126 |
111 | Koen Drewes | Enrichment Technolo1 | M.sen | 61 | 12:34 | 12:04 | 267 |
112 | Koen Wiggers | Marathon Pim Mulier | M.12 | 3 | 12:35 | 12:33 | 913 |
113 | Derin Karim | Twickel Hengelo | M.sen | 62 | 12:37 | 11:51 | 134 |
114 | Jeroen Paalman | ProMotion | M.Tha | 16 | 12:38 | 12:32 | 1013 |
115 | Matthijs v. Stein Callenf | Marathon Pim Mulier | M.12 | 4 | 12:39 | 12:33 | 903 |
116 | Wouter Andringa | UT/Saxion-team 3 | M.sen | 63 | 12:39 | 11:49 | 217 |
117 | Lotte Huiberts | Laag Zuthem | V.sen | 6 | 12:39 | 12:33 | 715 |
118 | Astrid van Velden | Spurt '88 | V.40 | 2 | 12:40 | 12:38 | 854 |
119 | Casper Emmens | Borne | M.sen | 64 | 12:41 | 12:25 | 252 |
120 | Jurgen Dannenberg | Thales | M.Tha | 17 | 12:41 | 12:07 | 1165 |
121 | Nathan Dannenberg | Thales | M.Tha | 18 | 12:42 | 12:07 | 1166 |
122 | Jan Pieter de Vries | Marathon Pim Mulier | M.40 | 28 | 12:43 | 12:30 | 468 |
123 | Leon Hagedoorn | Thales | M.Tha | 19 | 12:44 | 12:35 | 1171 |
124 | Bjorn Vrijkorte | Zeemijlers | M.Tha | 20 | 12:44 | 12:35 | 1147 |
125 | Lyban Mahamed | Kronos High Speed | M.sen | 65 | 12:45 | 12:26 | 183 |
126 | Walter Nijhuis | LAAC Twente | M.40 | 29 | 12:46 | 12:35 | 314 |
127 | Arjen Hoogesteger | Thales | M.Tha | 21 | 12:46 | 12:39 | 1024 |
128 | Wouter Lintsen | Hengelo Ov | M.sen | 66 | 12:47 | 12:32 | 177 |
129 | Paul Borkent | Hengelo | M.sen | 67 | 12:47 | 12:42 | 229 |
130 | Peter Wennink | Y2MILES? | M.Tha | 22 | 12:48 | 12:41 | 1020 |
131 | Geert Onstenk | Thales | M.Tha | 23 | 12:51 | 12:45 | 1012 |
132 | Anja Hofman | Qwint Energy RT2 Twe | V.40 | 3 | 12:53 | 12:49 | 801 |
133 | Harry Dommerholt | Norma MPM | M.40 | 30 | 12:54 | 12:46 | 378 |
134 | Sjoerd Stegeman | Hengelo Ov | M.sen | 68 | 12:56 | 12:38 | 181 |
135 | Tim Kleinsman | Hengelo Ov | M.12 | 5 | 12:56 | 12:53 | 926 |
136 | Jan Laarhuis | Zeemijlers | M.Tha | 24 | 12:58 | 12:51 | 1016 |
137 | Joost Meijers | Thales | M.Tha | 25 | 12:58 | 12:54 | 1014 |
138 | Kirsten de Zeeuw | Marathon Pim Mulier | V.12 | 1 | 12:59 | 12:55 | 962 |
139 | Aldrich Schmitz du Moulin | Thales | M.Tha | 26 | 12:59 | 12:55 | 1010 |
140 | René Bos | Hengelo Ov | M.sen | 69 | 13:00 | 12:46 | 13 |
141 | Ronald Rumawatine | Mediant GGZ Running | M.40 | 31 | 13:00 | 12:55 | 460 |
142 | Jasper Huzen | SITE Runners | M.Tha | 27 | 13:00 | 12:51 | 1084 |
143 | Ab Reitsma | TION | M.40 | 32 | 13:01 | 12:55 | 315 |
144 | Sanne Vlutters | Qwint Energy RT2 Twe | V.sen | 7 | 13:01 | 12:59 | 602 |
145 | Maarten Poortinga | Enschede | M.sen | 70 | 13:02 | 12:54 | 24 |
146 | Pascal Fisscher | Hengelo | M.sen | 71 | 13:03 | 12:51 | 227 |
147 | Tom den Ouden | Marathon Pim Mulier | M.sen | 72 | 13:04 | 13:00 | 16 |
148 | Fred Kooiman | Siemens 2 | M.40 | 33 | 13:05 | 12:59 | 390 |
149 | Stefanie Buijvoets | LAAC Twente | V.sen | 8 | 13:05 | 13:02 | 712 |
150 | Feline Klamer | Qwint Energy RT2 Twe | V.sen | 9 | 13:06 | 13:04 | 600 |
151 | Huub Krikhaar | Thales | M.Tha | 28 | 13:07 | 13:01 | 1023 |
152 | Herre Uitenhout | Zeemijlers | M.Tha | 29 | 13:09 | 13:03 | 1011 |
153 | Luuk Schuttert | Y2MILES? | M.Tha | 30 | 13:09 | 13:08 | 1019 |
154 | Ruby Wantia | Qwint Energy RT2 Twe | V.sen | 10 | 13:10 | 13:08 | 601 |
155 | Luc Niessen | Delden | M.sen | 73 | 13:10 | 12:52 | 243 |
156 | Norbert Beltman | Marathon Pim Mulier | M.40 | 34 | 13:11 | 12:59 | 318 |
157 | Steven te Brinke | Euros Zeilen Mannen | M.sen | 74 | 13:13 | 12:40 | 201 |
158 | Deepek Channamariyappa | AKZO | M.sen | 75 | 13:17 | 12:31 | 52 |
159 | Bas van Zalk | Electronica Pesteert | M.Tha | 31 | 13:18 | 13:13 | 1018 |
160 | Diana Luijrink | ASV | V.40 | 4 | 13:18 | 13:14 | 869 |
161 | René Niessen | Delden | M.40 | 35 | 13:19 | 13:11 | 510 |
162 | Martijn Harthoorn | Almelo | M.sen | 76 | 13:19 | 12:49 | 213 |
163 | Gert Jan te Riele | Thales | M.Tha | 32 | 13:19 | 12:50 | 1214 |
164 | Kevin Voss | twvhengelo.com | M.sen | 77 | 13:21 | 12:51 | 167 |
165 | Rolf Kuipers | Twickel Hengelo | M.sen | 78 | 13:21 | 12:39 | 152 |
166 | Larissa Mars | ACO Van Elderen | V.sen | 11 | 13:22 | 13:16 | 739 |
167 | Hans Masmeijer | Norma MPM | M.40 | 36 | 13:22 | 13:15 | 381 |
168 | Maico Oude Lenferink | Gemeente Hengelo | M.40 | 37 | 13:23 | 13:14 | 403 |
169 | Ben Pol | Saasveld | M.40 | 38 | 13:24 | 12:54 | 504 |
170 | Gerjan Schrik | Twickel Hengelo | M.sen | 79 | 13:24 | 12:43 | 149 |
171 | Palyanov Anatoliy | Marathon Pim Mulier | M.sen | 80 | 13:24 | 13:19 | 228 |
172 | Pavel Ramazanov | Marathon Pim Mulier | M.12 | 6 | 13:24 | 13:19 | 927 |
173 | Edith Mentink | Marathon Pim Mulier | V.sen | 12 | 13:25 | 13:21 | 735 |
174 | Maaike Geerdink | Marathon Pim Mulier | V.sen | 13 | 13:25 | 13:21 | 713 |
175 | Thomas Ladrak | Thales | M.Tha | 33 | 13:26 | 13:11 | 1095 |
176 | Gerry Visser | LAAC Twente | V.40 | 5 | 13:27 | 13:23 | 872 |
177 | Bastiaan Budel | Enschede | M.sen | 81 | 13:28 | 13:11 | 29 |
178 | Mathijs Pieper | Thales | M.Tha | 34 | 13:28 | 12:16 | 1169 |
179 | Rob Hofman | Gemeente Hengelo | M.40 | 39 | 13:29 | 13:16 | 399 |
180 | Nadinja Schonewille | SISU | V.sen | 14 | 13:30 | 13:23 | 717 |
181 | Jan Stavenuiter | Helders Geweld(ig) 1 | M.Tha | 35 | 13:30 | 13:22 | 1129 |
182 | Sander Heidemans | Borne | M.sen | 82 | 13:31 | 13:01 | 43 |
183 | Nico van Putten | Goor '75 | M.40 | 40 | 13:31 | 13:24 | 442 |
184 | Gerard de Nooij | Zeemijlers | M.Tha | 36 | 13:31 | 13:21 | 1119 |
185 | Frank de Groot | UT/Saxion-team 3 | M.sen | 83 | 13:32 | 12:24 | 224 |
186 | Bert Leek | Helders Geweld(ig) 1 | M.Tha | 37 | 13:32 | 13:21 | 1133 |
187 | Jan Morsink | Hengelo Ov | M.40 | 41 | 13:32 | 13:01 | 472 |
188 | Ronald Waanders | TION | M.40 | 42 | 13:32 | 13:27 | 506 |
189 | Lucien Perizonius | Hengelo Ov | M.40 | 43 | 13:33 | 12:53 | 480 |
190 | Bas van der Schaaf | Zeemijlers | M.Tha | 38 | 13:33 | 13:14 | 1037 |
191 | Marcel Kloosterman | twvhengelo.com | M.sen | 84 | 13:34 | 13:03 | 178 |
192 | Henk Bulters | Enrichment Technolo2 | M.40 | 44 | 13:35 | 13:08 | 391 |
193 | Daniël van Schooneveld | Helders Geweld(ig) 1 | M.Tha | 39 | 13:35 | 13:28 | 1128 |
194 | Roy Nijenhuis | Norma MPM | M.sen | 85 | 13:37 | 13:27 | 71 |
195 | Joost Wigbold | Electronica Pesteert | M.Tha | 40 | 13:38 | 13:30 | 1072 |
196 | Jaap Brugge | SWB Midden Twente | M.40 | 45 | 13:39 | 13:31 | 432 |
197 | Rudie van der Walle | Loopgroep De Lutte | M.40 | 46 | 13:40 | 13:33 | 447 |
198 | Esmee Peters | BEL-Girls | V.Tha | 1 | 13:41 | 13:32 | 1289 |
199 | Mirjam Dieleman | Gemeente Hengelo | V.sen | 15 | 13:42 | 13:34 | 664 |
200 | Erik Jongmans | Norma MPM | M.sen | 86 | 13:42 | 13:31 | 68 |
201 | Rudie Bos | Speedy Con Thales | M.Tha | 41 | 13:43 | 13:30 | 1213 |
202 | Dirk Jan Scholtens | Thales | M.Tha | 42 | 13:44 | 13:36 | 1219 |
203 | Matthijs Höfte | Twickel Hengelo | M.sen | 87 | 13:45 | 13:10 | 140 |
204 | Dion Ottink | Twickel Hengelo | M.sen | 88 | 13:45 | 12:59 | 127 |
205 | Peter van Rossum | TION | M.sen | 89 | 13:46 | 13:31 | 211 |
206 | Henk Offenberg | Thales | M.Tha | 43 | 13:47 | 13:38 | 1086 |
207 | Rob ter Eellen | Thales | M.Tha | 44 | 13:47 | 13:40 | 1100 |
208 | Laura Moelard | Thales | V.Tha | 2 | 13:48 | 13:44 | 1234 |
209 | Annemarie Meyer-Myklestad | Enschede | V.sen | 16 | 13:48 | 13:42 | 757 |
210 | Charlotte Dietrich | Enschede | V.sen | 17 | 13:48 | 13:42 | 756 |
211 | Jan Scholten | Twickel Borne | M.sen | 90 | 13:50 | 13:42 | 62 |
212 | Thijs Esselink | AKZO | M.sen | 91 | 13:50 | 13:25 | 53 |
213 | Marcel Damen | Thales | M.Tha | 45 | 13:50 | 13:41 | 1183 |
214 | Tom Schothuis | Hengelo Ov | M.sen | 92 | 13:51 | 13:39 | 34 |
215 | Roel Aalbers | Zeemijlers | M.Tha | 46 | 13:52 | 13:40 | 1152 |
216 | Bas Heuvelman | Electronica Pesteert | M.Tha | 47 | 13:52 | 13:42 | 1070 |
217 | Sarah Beier | UT/Saxion-team Dames | V.sen | 18 | 13:54 | 13:39 | 751 |
218 | Casper van der Sloot | Marathon Pim Mulier | M.12 | 7 | 13:55 | 13:45 | 917 |
219 | Stephane Rocher | Thales | M.Tha | 48 | 13:55 | 13:19 | 1050 |
220 | Xiaogang Ma | Enschede | M.sen | 93 | 13:56 | 13:43 | 200 |
221 | Stan Broen | De Knurften | M.sen | 94 | 13:57 | 13:48 | 208 |
222 | Nico Langeslag | LAAC Twente | M.40 | 47 | 13:57 | 13:48 | 451 |
223 | Reinier Kleissen | Twickel Hengelo | M.sen | 95 | 13:57 | 13:21 | 142 |
224 | Daan Koomen | twvhengelo.com | M.sen | 96 | 13:57 | 13:28 | 258 |
225 | Gijs Pierik | Twickel Hengelo | M.sen | 97 | 13:58 | 13:12 | 147 |
226 | Rick Penninkhof | Delden | M.sen | 98 | 13:58 | 13:26 | 203 |
227 | Harald Wiggers | Mediant GGZ Running | M.40 | 48 | 13:59 | 13:50 | 458 |
228 | Rob Mentink | Hengelo Ov | M.40 | 49 | 13:59 | 13:49 | 440 |
229 | Britt Peters | BEL-Girls | V.Tha | 3 | 14:00 | 13:51 | 1287 |
230 | Daphne Buijvoets | Oldenzaal | V.sen | 19 | 14:01 | 13:58 | 716 |
231 | Luuk Boulogne | Zeemijlers | M.Tha | 49 | 14:01 | 13:27 | 1160 |
232 | Michael van Schaik | Twickel Hengelo | M.sen | 99 | 14:03 | 13:27 | 148 |
233 | Jos Nijenhuis | Norma MPM | M.40 | 50 | 14:03 | 13:51 | 382 |
234 | Lucas van der Sloot | Marathon Pim Mulier | M.12 | 8 | 14:04 | 13:55 | 918 |
235 | Jörgen de Vries | Enschede | M.sen | 100 | 14:06 | 13:58 | 106 |
236 | Rogier Esselink | AKZO | M.40 | 51 | 14:08 | 13:43 | 357 |
237 | Sebastiaan Goorkate | Twickel Hengelo | M.sen | 101 | 14:09 | 13:25 | 138 |
238 | Stefano de Jong | Hengelo | M.sen | 102 | 14:09 | 13:46 | 250 |
239 | Lars van der Pluym | Marathon Pim Mulier | M.sen | 103 | 14:09 | 12:46 | 254 |
240 | Erik Winkelmann | LAAC Twente | M.40 | 52 | 14:09 | 13:48 | 488 |
241 | Jan Tieben | Thales | M.Tha | 50 | 14:10 | 14:00 | 1065 |
242 | Steven Esselink | Huize RVS | M.sen | 104 | 14:11 | 13:17 | 39 |
243 | Jarno Franken Volmerink | Thales | M.Tha | 51 | 14:13 | 13:57 | 1089 |
244 | Bas van der Wiel | AKZO | M.sen | 105 | 14:13 | 13:42 | 61 |
245 | Wim Schoterman | Loopgroep PK | M.40 | 53 | 14:13 | 14:07 | 505 |
246 | Cees Kooima | AKZO | M.40 | 54 | 14:13 | 14:04 | 361 |
247 | Frank Meijer | Hengelo Ov | M.40 | 55 | 14:13 | 14:04 | 476 |
248 | Herbert Veger | Loopgroep De Lutte | M.40 | 56 | 14:13 | 14:08 | 308 |
249 | Auke ter Braak | Twickel Hengelo | M.sen | 106 | 14:14 | 13:28 | 130 |
250 | Youri Oude Luttikhuis | Hengelo Ov | M.12 | 9 | 14:14 | 14:06 | 924 |
251 | Willy Boenink | Zeemijlers | M.Tha | 52 | 14:16 | 14:07 | 1151 |
252 | Pim Geerdink | Hengelo Ov | M.sen | 107 | 14:16 | 13:49 | 186 |
253 | Martijn Aalders | Hengelo | M.sen | 108 | 14:16 | 13:49 | 236 |
254 | Bauke van Dijk | Norma MPM | M.40 | 57 | 14:17 | 13:59 | 377 |
255 | Daphne Zwiers | Hengelo Ov | V.sen | 20 | 14:17 | 14:01 | 630 |
256 | Stefan Weijers | Zeemijlers | M.Tha | 53 | 14:17 | 13:59 | 1154 |
257 | Frederik Rustad | Enschede | M.sen | 109 | 14:18 | 14:10 | 234 |
258 | Jordy Mesman | Twickel Hengelo | M.sen | 110 | 14:18 | 13:29 | 120 |
259 | Gert Puppels | Gemeente Hengelo | M.40 | 58 | 14:18 | 14:08 | 409 |
260 | Yves Dubois | Thales | M.Tha | 54 | 14:19 | 14:09 | 1172 |
261 | Sjaak Elzinga | Helders Geweld(ig) 1 | M.Tha | 55 | 14:20 | 14:10 | 1127 |
262 | Harry Grote Beverborg | ProMotion | M.Tha | 56 | 14:21 | 14:02 | 1066 |
263 | Bonne Hijlkema | Thales | M.Tha | 57 | 14:23 | 13:57 | 1078 |
264 | Joost Grashof | Borne | M.sen | 111 | 14:25 | 13:53 | 239 |
265 | Koen van Rooijen | Twickel Hengelo | M.sen | 112 | 14:25 | 13:42 | 143 |
266 | Dieter Korthals | Thales | M.Tha | 58 | 14:25 | 13:58 | 1062 |
267 | Anil Ulukan | Twickel Hengelo | M.sen | 113 | 14:27 | 13:29 | 125 |
268 | Michal Polewski | Thales | M.Tha | 59 | 14:27 | 14:25 | 1179 |
269 | Jeroen Verlinden | Euros Zeilen Mannen | M.sen | 114 | 14:28 | 13:55 | 210 |
270 | Wouter Versteeg | Thales | M.Tha | 60 | 14:28 | 13:40 | 1192 |
271 | Jeroen Leonards | Thales | M.Tha | 61 | 14:28 | 13:50 | 1045 |
272 | Gerard Koning | Enrichment Technolo1 | M.40 | 59 | 14:28 | 13:58 | 394 |
273 | Tobi Oude Breuil | Thales | M.Tha | 62 | 14:29 | 13:52 | 1117 |
274 | Paul Werter | Loopgroep RUN&FUN Tw | M.40 | 60 | 14:30 | 14:18 | 349 |
275 | Sandra Trouw | Y2MILES? | V.Tha | 4 | 14:30 | 14:20 | 1264 |
276 | Ruud van Laar | Kronos High Speed | M.sen | 115 | 14:31 | 13:16 | 185 |
277 | Winston van Oosterhout | IM100 | M.Tha | 63 | 14:31 | 14:03 | 1052 |
278 | Ron Emmens | LAAC Twente | M.40 | 61 | 14:31 | 14:06 | 514 |
279 | Henk Groot Roessink | Marathon Pim Mulier | M.40 | 62 | 14:32 | 13:54 | 340 |
280 | Rob Reith | Thales | M.Tha | 64 | 14:32 | 14:09 | 1104 |
281 | Edwin Kolkman | Thales | M.Tha | 65 | 14:33 | 13:56 | 1139 |
282 | Lisanne Wiggers | Marathon Pim Mulier | V.12 | 2 | 14:34 | 14:26 | 961 |
283 | Chantal Wiggers | Marathon Pim Mulier | V.sen | 21 | 14:34 | 14:25 | 604 |
284 | Nico van Eerden | Gemeente Hengelo | M.sen | 116 | 14:35 | 13:22 | 83 |
285 | Wouter Winkelhorst | AV Haaksbergen | M.sen | 117 | 14:36 | 13:51 | 35 |
286 | Maarten Droogendijk | Enschede | M.sen | 118 | 14:37 | 13:56 | 105 |
287 | Petra Visser | TION | V.40 | 6 | 14:38 | 14:32 | 803 |
288 | Erik Nijboer | Thales | M.Tha | 66 | 14:38 | 13:49 | 1191 |
289 | Maico Broekkamp | Twickel Hengelo | M.sen | 119 | 14:39 | 13:55 | 150 |
290 | Jeroen Oortwijn | Euros Zeilen Mannen | M.sen | 120 | 14:39 | 14:06 | 204 |
291 | Henk Lammertink | SITE Runners | M.Tha | 67 | 14:40 | 14:31 | 1085 |
292 | Gerrit van Tolij | Norma MPM | M.40 | 63 | 14:40 | 14:22 | 385 |
