Uitslagen Baaninstuif 2021 - 5000 meter
Pos. | St.nr. | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1309 | Jakub Lewandowski | AC TION | SEN-M | 16:09,6 |
2 | 1307 | Ingmar Neple | Onbekend | U20-M | 16:38,2 |
3 | 1310 | Lukas Mehl | Onbekend | U18-M | 16:47,8 |
4 | 1306 | Steven Mengels | Onbekend | M35 | 17:36,2 |
5 | 1304 | Thijs Oude Nijhuis | LAAC Twente | SEN-M | 17:37,7 |
6 | 1312 | Erwin Metselaar | AV Aalsmeer | M50 | 17:45,6 |
7 | 1302 | Raymond RJG Brunninkhuis | LAAC Twente | M45 | 17:48,6 |
8 | 1301 | Dennis Brandenburg | ACO / Van Elderen | M40 | 17:53,1 |
9 | 1311 | Milan Veenstra | AC TION | U18-M | 17:59,0 |
10 | 1305 | Wouter Vollenbroek | LAAC Twente | SEN-M | 17:59,1 |
11 | 1313 | Rob van de Graaf | HAC '63 | M55 | 18:03,7 |
12 | 1316 | Robin Brand | LAAC Twente | SEN-M | 18:21,6 |
13 | 1300 | Dennis Wisselo | AC TION | M35 | 18:22,6 |
14 | 1329 | Lars van Kempen | AV Iphitos | JJC | 19:00,1 |
15 | 1315 | Kevin Tibbe | AV Atletics Nijverdal | SEN-M | 19:04,0 |
16 | 1298 | Bernd Waanders | AV Goor '75 | M35 | 19:06,9 |
17 | 1330 | Cristian Hermelink | Marathon Pim Mulier | M45 | 19:39,6 |
18 | 1327 | Mathijs Nijkamp | AV Rijssen | SEN-M | 19:40,2 |
19 | 1319 | Thijs Coppelmans | Onbekend | M35 | 19:48,7 |
20 | 1328 | Thomas Huiskes | Marathon Pim Mulier | JJC | 20:01,0 |
21 | 1334 | Danny Leferink op Reinink | Marathon Pim Mulier | SEN-M | 20:16,3 |
22 | 1356 | Lev Hoffmann | Onbekend | JJC | 20:52,3 |
23 | 1332 | André Somhorst | AV Haaksbergen | M65 | 21:07,2 |
24 | 1325 | Berry Pees | AV Start '78 | M50 | 21:28,2 |
25 | 1322 | Aschwin Kruders | Onbekend | SEN-M | 21:54,6 |
26 | 1339 | Martijn Sanderman | Onbekend | SEN-M | 22:27,1 |
27 | 1340 | Jan Tijhuis | AV Rijssen | M60 | 23:22,1 |
28 | 1351 | Stephan Kamp | AAV SISU | M35 | 23:27,4 |
29 | 1352 | Ronald Harbrink | AV PEC 1910 | M40 | 23:43,5 |
30 | 1349 | Fokke Gert Spinder | Achterhoekse Sport Ver. | M50 | 23:49,2 |
31 | 1357 | Herbert Schröder | LAAC Twente | M55 | 24:17,9 |
32 | 1358 | Paul Poorthuis | LAAC Twente | M50 | 24:31,6 |
33 | 1348 | Robert-Jan Van Scherpenzeel | LAAC Twente | M50 | 24:38,8 |
34 | 1341 | Rene Kuiper | LAAC Twente | M50 | 24:54,3 |
35 | 1342 | Gerrit Bultman | LAAC Twente | M60 | 26:01,4 |
36 | 1345 | Patrick de Coo | LAAC Twente | M55 | 26:20,8 |
37 | 1346 | Norbert Sinnema | Onbekend | M40 | 26:22,5 |
38 | 1344 | Hans Lenderink | LAAC Twente | M50 | 26:36,6 |
39 | 1359 | Herman Holterman | LAAC Twente | M65 | 26:46,0 |
1303 | Wim Westerveld | LAAC Twente | SEN-M | DNS | |
1324 | Thomas Grundel | LAAC Twente | SEN-M | DNS | |
1331 | Vincent Buursen | Onbekend | SEN-M | DNS | |
1308 | Lars Duistermaat | AV Archeus | M35 | DNS | |
1317 | Marc Steenhorst | Loopgroep Aart Stigter | M40 | DNS | |
1318 | Rene Sikkelbein | AV Atletics Nijverdal | SEN-M | DNF | |
1314 | Martijn Schakelaar | BB lopers | M45 | DNF | |
1333 | Hans Dat | LAAC Twente | M55 | DNF |
Pos. | St.nr. | Naam | Vereniging | Cat. | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1337 | Titia van der Stelt | LAAC Twente | SEN-V | 19:52,8 |
2 | 1336 | Colette Gomez | LAAC Twente | V40 | 20:35,2 |
3 | 1326 | Marte Hoitink | Marathon Pim Mulier | U20-V | 20:37,7 |
4 | 1338 | Celine Spinder | Marathon Pim Mulier | U18-V | 20:59,6 |
5 | 1355 | Carien Tebbens | LAAC Twente | V40 | 23:14,0 |
6 | 1350 | Anja Hofman | LAAC Twente | V55 | 23:22,0 |
7 | 1320 | Anique Nijhof-Hammerman | LAAC Twente | V40 | 23:26,5 |
8 | 1353 | Lianne Nijkamp | AV Rijssen | SEN-V | 24:16,7 |
9 | 1354 | Laura Bomers | LAAC Twente | SEN-V | 24:38,0 |
10 | 1347 | Debby Hoffmann-Lansink | LAAC Twente | V40 | 24:47,3 |
11 | 1343 | Inge Bonvanie | LAAC Twente | V35 | 26:45,4 |
12 | 1361 | Loes Hemmes | LAAC Twente | SEN-V | 30:32,7 |
1323 | Janne Nijhof | Marathon Pim Mulier | U18-V | DNS | |
1321 | Debby Heithuis | LAAC Twente | SEN-V | DNS | |
1299 | Liesbeth Voorthuijsen | AV Atletics Nijverdal | V35 | DNS | |
1335 | Christien Koning | Loopgroep Aart Stigter | V50 | DNS | |
1360 | Gerda Scholten | LAAC Twente | V65 | DNF |
De uitslagen zijn ook te zien op Atletiek.nu.
Bekijk en/of download de uitslag van de 5000 meter inclusief rondetijden (Excel, 60,3 kB).