Uitslagen Baaninstuif 2020 - 10.000 meter
Plts. | Stnr. | Naam | Vereniging/Wnplts. | Cat. | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1862 | Taco Schaaf | BB lopers | Msen | 31:38,33 |
2 | 1861 | Rick Heutinck | AV Argo | M35 | 31:53,96 |
3 | 1859 | Daan de Groot | NTB | Msen | 31:54,63 |
4 | 1863 | Nick van Nieuwenhuizen | Ciko '66 | Msen | 31:55,04 |
5 | 1860 | Erik Leusink | HAC '63 | Msen | 32:21,81 |
6 | 1854 | Thijs Mossel | AV Edam | Msen | 32:54,62 |
7 | 1864 | Jan Stuursma | SV Veendam | Msen | 33:12,42 |
8 | 1858 | Freek Hoolsema | AAC '61 | Msen | 33:13,81 |
9 | 1855 | Joost Zaunbrecher | AV Edam | Msen | 33:38,39 |
10 | 1857 | Peter Bruinsma | ATNY | M45 | 33:43,29 |
11 | 1867 | Richard Stel | Groningen | M40 | 33:58,22 |
12 | 1871 | Michiel Oussoren | AV Edam | Msen | 34:03,91 |
13 | 1823 | Mark Saathof | LAAC Twente | M45 | 34:06,27 |
14 | 1870 | Henk Slager | BB lopers | Msen | 34:12,74 |
15 | 1824 | Ivo Meex | Ciko '66 | M40 | 34:30,66 |
16 | 1826 | Richard Loendersloot | LAAC Twente | M40 | 35:43,73 |
17 | 1879 | Steven Mengels | Onbekend | M35 | 35:58,32 |
18 | 1825 | Evert Dirksen | VAV | Msen | 36:18,93 |
19 | 1882 | Tim Huisintveld | AV34 | Msen | 37:38,82 |
20 | 1885 | Vincent Buursen | Onbekend | Msen | 39:35,96 |
21 | 1877 | Egbert Zijlstra | SPWS | M70 | 39:41,48 |
22 | 1884 | Harry Dijk | AC TION | M65 | 39:56,76 |
23 | 1878 | John Loke | AV Gelre | M55 | 41:28,98 |
24 | 1876 | Berry Pees | Start '78 | M50 | 42:52,16 |
25 | 1887 | Jan Willem ten Heuw | LAAC Twente | M35 | 45:40,07 |
26 | 1875 | Ron Höfte | LAAC Twente | M55 | 46:17,01 |
27 | 1888 | Bauke van der Loon | LAAC Twente | M60 | 46:23,11 |
28 | 1874 | Anton Stoorvogel | LAAC Twente | M55 | 48:09,15 |
29 | 1886 | Benno Braamhaar | AV Rijssen | M70 | 48:19,01 |
30 | 1889 | Steve Miller | MPM | M35 | 49:23,63 |
- | 1866 | Didier Frambach | Maastricht | Msen | DNS |
- | 1856 | Sven van Munster | AC TION | Msen | DNS |
- | 1881 | Joop Vriend | LAAC Twente | M50 | DNS |
- | 1880 | Raymond Lozekoot | Almere '81 | Msen | DNF |
- | 627 | Wilfried Nijhuis | LAAC Twente | M50 | DNF |
Plts. | Stnr. | Naam | Vereniging/Wnplts. | Cat. | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1868 | Jacelyn Gruppen | Groningen | Vsen | 33:59,59 |
2 | 1869 | Lisanne Gevelaar-Meuleman | LAAC Twente | Vsen | 34:31,10 |
3 | 1883 | Eline Kelly | Start '78 | Vsen | 37:20,61 |
4 | 1873 | Liesbeth van der Loon-Mulder | LAAC Twente | V50 | 50:37,93 |
De uitslagen zijn ook te zien op Atletiek.nu.
Bekijk en/of download de uitslag van de 10.000 meter inclusief rondetijden (Excel, 21,1 kB).