Uitslagen Baaninstuif 2020 - 5000 meter
Plts. | Stnr. | Naam | Vereniging/Wnplts. | Cat. | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3350 | Martin Vanhaeren | Onbekend | Msen | 15:27,87 |
2 | 643 | Nick Zwienenberg | ATNY | Msen | 15:32,23 |
3 | 645 | Arnold Klieverik | LAAC Twente | M45 | 16:27,41 |
4 | 644 | Gert Tijhuis | ATNY | JJA | 16:33,09 |
5 | 634 | Bastiaan Roelofs | Onbekend | Msen | 16:33,54 |
6 | 638 | Kevin Schaap | LAAC Twente | Msen | 16:45,78 |
7 | 640 | Ephrem Kuiper | AAC | Msen | 16:47,20 |
8 | 636 | Thies Eeltink | DAV Kronos | Msen | 16:47,62 |
9 | 648 | Harald Huijssoon | ATNY | M35 | 16:54,82 |
10 | 647 | Milan Verheugen | Ciko '66 | Msen | 17:00,03 |
11 | 639 | Bert Wessels | LAAC Twente | M40 | 17:05,56 |
12 | 649 | Ronald Kuin | DVTR | Msen | 17:06,51 |
13 | 654 | Niels Scheffer | LAAC Twente | Msen | 17:19,28 |
14 | 635 | Thomas Bennink | ACO | Msen | 17:25,80 |
15 | 652 | Vincent Bosboom | DAV Kronos | Msen | 17:27,49 |
16 | 650 | Jaap Stijlaart | Triathlon | M60 | 17:42,64 |
17 | 666 | Yntze Wardenburg | SPWS | M40 | 17:45,67 |
18 | 646 | Remko Siers | NTB | M35 | 17:48,61 |
19 | 632 | Sander van der Meijs | LGRIU | M50 | 17:50,63 |
20 | 631 | Luuk Bouwhuis | ATNY | Msen | 17:55,90 |
21 | 651 | Rob van de Graaf | HAC '63 | M55 | 17:57,75 |
22 | 667 | Martin Bronsvoort | ATNY | M35 | 18:05,83 |
23 | 633 | Emiel Speets | avVN | M40 | 18:07,23 |
24 | 672 | Raymond Brunninkhuis | Onbekend | M45 | 18:10,43 |
25 | 661 | Alex Meeldijk | Ciko '66 | Msen | 18:11,25 |
26 | 670 | Jouke Bakker | AC TION | M35 | 18:26,84 |
27 | 669 | Kevin Tibbe | ATNY | Msen | 18:38,07 |
28 | 659 | Jip Michielse | Onbekend | Msen | 19:16,43 |
29 | 660 | Robin Brand | LAAC Twente | Msen | 19:18,91 |
30 | 671 | Rob Baars | LAAC Twente | M45 | 19:27,02 |
31 | 657 | Tom Siers | Onbekend | Msen | 19:30,97 |
32 | 653 | Jan Willem Davidse | AV PEC 1910 | M50 | 19:31,74 |
33 | 656 | Hugo ter Doest | MPM | M50 | 19:35,02 |
34 | 687 | Robin Witz | MPM | JJB | 19:48,95 |
35 | 691 | Clemens Meuleman | LAAC Twente | M50 | 20:24,49 |
36 | 690 | Hans Dat | LAAC Twente | M55 | 20:31,88 |
37 | 675 | Rene Sikkelbein | ATNY | Msen | 20:36,46 |
38 | 674 | Theo Schreurs | Onbekend | M50 | 20:44,33 |
39 | 676 | Gjalt Gjaltema | LAAC Twente | M50 | 20:46,29 |
40 | 655 | Jacob Wietsma | AV Rijssen | M55 | 21:10,11 |
41 | 693 | André Bosgraaf | LAAC Twente | M55 | 21:15,52 |
42 | 696 | Herman Hassing | LGAS | M50 | 21:23,30 |
43 | 679 | Danny Leferink op Reinink | MPM | Msen | 21:30,89 |
44 | 695 | Rogier Monshouwer | DAV Kronos | Msen | 21:40,11 |
45 | 692 | Thomas Grundel | LAAC Twente | Msen | 21:46,47 |
46 | 697 | Dolf Trieschnigg | LAAC Twente | M35 | 22:05,84 |
47 | 104 | Douwe Bentsink | AV Archeus | JJB | 22:18,35 |
48 | 107 | Luke Hiddink | AV Archeus | JJB | 22:18,42 |
49 | 683 | Michel Nijland | LAAC Twente | M45 | 22:18,58 |
50 | 684 | Jan Tijhuis | AV Rijssen | M60 | 23:24,64 |
51 | 682 | Fokke-Gert Spinder | ASV | M50 | 23:51,56 |
52 | 700 | Robert-Jan Van Scherpenzeel | LAAC Twente | M50 | 25:23,92 |
53 | 699 | Patrick de Coo | LAAC Twente | M55 | 25:33,10 |
54 | 681 | Han Lansink | LAAC Twente | M55 | 25:44,51 |
- | 665 | Kees Rosendaal | Onbekend | Msen | DNS |
- | 642 | Wout Hendriks | NTB | Msen | DNS |
- | 668 | Ted de Haan | ATNY | M35 | DNS |
- | 680 | Bob Alfrink | LAAC Twente | M55 | DNS |
- | 685 | Robert Aalbers | MPM | M55 | DNS |
- | 686 | Albert JANSEN | LAAC Twente | M45 | DNF |
- | 658 | Erik Nijhof | MPM | M55 | DNF |
Plts. | Stnr. | Naam | Vereniging/Wnplts. | Cat. | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | Sophie van der Most | NTB | Vsen | 17:40,58 |
2 | 662 | Lisa Bielevelt | Haaksbergen | Vsen | 19:37,88 |
3 | 664 | Ingrid Prigge | LAAC Twente | V55 | 19:40,82 |
4 | 678 | Liesbeth Voorthuijsen | ATNY | V35 | 20:01,27 |
5 | 694 | Anouk Geerlink | LAAC Twente | Vsen | 21:24,24 |
6 | 689 | Marlou Sommer | LAAC Twente | Vsen | 21:41,80 |
7 | 1872 | Indy Marsman | Onbekend | MJB | 22:15,99 |
8 | 688 | Tamara Vasilica | ATNY | Vsen | 22:16,93 |
9 | 698 | Anouk Schreurs | AV Archeus | Vsen | 22:18,46 |
10 | 1822 | Susanne Hageman | LAAC Twente | V35 | 26:56,84 |
- | 673 | Stefanie Sijtsma | LAAC Twente | Vsen | DNF |
De uitslagen zijn ook te zien op Atletiek.nu.
Bekijk en/of download de uitslag van de 5000 meter inclusief rondetijden (Excel, 23,0 kB).